検出力とは平均の違う母集団や母分散の違う母集団について,それらを識別する確率です.
本ソフトでは以下の検定における検出力と,検出力をある値以上確保するのに必要なサンプルサイズを算出することができます.
このサンプルサイズは,検定・推定をするときに,必要なサンプルサイズの目安となります.
本システムでは,以下の検定の種類に対応しています.
検定の種類 | 帰無仮説 | 対立仮説 | |||
---|---|---|---|---|---|
両側検定 | 片側検定a) | 片側検定b) | |||
1 | 母平均 | µ = µ0 | µ≠µ0 | µ > µ0 | µ < µ0 |
2 | 2つの母平均の差 | µ1 = µ2 | µ1≠µ2 | µ1 > µ2 | µ1 < µ2 |
3 | 対応がある場合の母平均の差 | δ = δ0 | δ≠δ0 | δ > δ0 | δ < δ0 |
4 | 母分散 | σ = σ0 | σ≠σ0 | σ > σ0 | σ < σ0 |
5 | 2つの母平均の比 | σ1 = σ2 | σ1≠σ2 | σ1 > σ2 | σ1 < σ2 |
参考)JIS Z 9041-4(1999)「データの統計的方法 第4部:平均と分散に関する検定方法の検出力」
上記の各検定パターンについて,以下のことが可能です.
パラメータ設定画面で,目的の検出力(またはサンプルサイズ)に合わせ,次の項目を入力するだけで,計算やグラフでの確認が簡単におこなえます.
検定の種類 | パラメータ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮説 | 差 | サンプルサイズ | 危険率 | 母分散 | 標準偏差 | ||
1 | 母平均 | 対立仮説 | µ - µ0 | n | α | 既知/未知 | σ |
2 | 2つの母平均の差 | 対立仮説 | µ1 - µ2 | n1,n2 | α | 既知/未知 | σ1,σ2/σ |
3 | 対応がある場合の母平均の差 | 対立仮説 | δ - δ0 | n | α | 既知/未知 | σ |
4 | 母分散 | 対立仮説 | - | n | α | - | σ,σ0 |
5 | 2つの母分散の比 | 対立仮説 | - | n | α | - | σ1,σ2 |
検定の種類 | パラメータ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮説 | 差 | サンプルサイズ | 危険率 | 母分散 | 標準偏差 | ||
1 | 母平均 | 対立仮説 | µ - µ0 | 1 - β | α | 既知/未知 | σ |
2 | 2つの母平均の差 | 対立仮説 | µ1 - µ2 | 1 - β | α | 既知/未知 | σ |
3 | 対応がある場合の母平均の差 | 対立仮説 | δ - δ0 | 1 - β | α | 既知/未知 | σ |
4 | 母分散 | 対立仮説 | - | 1 - β | α | - | σ,σ0 |
5 | 2つの母分散の比 | 対立仮説 | - | 1 - β | α | - | σ1,σ2 |
画像クリックで拡大表示します.
※ 「画面はJUSE-StatWorks/V4.0のものです」
こちらの手法を搭載した 「JUSE-StatWorks」の体験版をお試しください.
JUSE-StatWorksをご購入いただいた方や有償サポートサービス契約者の方には,割引サービスがあります.また,学生,教員,研究機関職員の方向けのアカデミック価格もございます.
イベント案内や製品などの最新情報をお届けします